Coppa Italia kampe
Se Coppa Italias kampprogram og resultater i 2026/27, med kampforløb, opstillinger og statistik.
Coppa Italia · kampe
Coppa Italia Kommende kampe
Coppa Italia Resultater
Kampstatistik
De 28 afsluttede kampe har givet 85 mål, svarende til 3,04 pr. kamp. 19 kampe er endt med hjemmesejr, 4 med udesejr og 5 uafgjort.
- Kampe
- 28
- Mål
- 85
- Mål pr. kamp
- 3,04
- Hjemmesejre
- 19
- Uafgjorte
- 5
- Udesejre
- 4
Angreb og mål
| Hold | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Lazio | 21 | 3 | 12 | 6 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sassuolo | 25 | 11 | 9 | 5 | 18 | 7 | 10 | 01/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Cagliari | 29 | 7 | 11 | 11 | 18 | 11 | 9 | 21/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Udinese | 26 | 10 | 10 | 6 | 13 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Genoa CFC | 51 | 16 | 22 | 13 | 33 | 18 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| UC Sampdoria | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fiorentina | 27 | 14 | 9 | 4 | 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Torino FC | 27 | 3 | 13 | 11 | 19 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hellas Verona | 24 | 9 | 10 | 5 | 15 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Benevento Calcio | 151/2 | 41/2 | 81/2 | 31/2 | 51/2 | 101/2 | 51/2 | 11/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Ascoli Calcio | 91/2 | 21/2 | 11/2 | 61/2 | 61/2 | 31/2 | 21/2 | 11/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| AC Cesena | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Empoli | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | —0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frosinone Calcio | 37 | 14 | 14 | 9 | 28 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Venezia | 34 | 14 | 14 | 6 | 18 | 16 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Cremonese | 20 | 9 | 7 | 4 | 11 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Palermo FC | 25 | 14 | 8 | 3 | 17 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Parma | 21 | 10 | 6 | 5 | 13 | 8 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Virtus Entella | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Avellino | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pisa SC | 19 | 5 | 12 | 2 | 11 | 8 | 4 | 01/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Juve Stabia | 17 | 7 | 8 | 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lecce | 18 | 4 | 9 | 5 | 14 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Calcio Padova | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| US Arezzo | 181/2 | 31/2 | 101/2 | 51/2 | 101/2 | 81/2 | 41/2 | —0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Modena FC | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FC Südtirol | 16 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monza | 41 | 13 | 17 | 11 | 28 | 13 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carrarese Calcio | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vicenza | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| US Catanzaro | 13 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mantova FC | 25 | 15 | 7 | 3 | 15 | 10 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Potenza Calcio | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Union Brescia | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ravenna FC | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Calcio Catania | 61/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 41/2 | 21/2 | 51/2 | 21/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Afleveringer
| Hold | ||||
|---|---|---|---|---|
| SS Lazio | 636 | 550 | 86,48 | 70 |
| Sassuolo | 865 | 734 | 84,86 | 52,50 |
| Cagliari | 983 | 859 | 87,39 | 53,50 |
| Udinese | 801 | 663 | 82,77 | 41 |
| Genoa CFC | 846 | 736 | 87,00 | 45,50 |
| UC Sampdoria | 500 | 451 | 90,20 | 49 |
| Fiorentina | 956 | 882 | 92,26 | 46 |
| Torino FC | 1115 | 985 | 88,34 | 63 |
| Hellas Verona | 877 | 747 | 85,18 | 46,50 |
| Benevento Calcio | 5591/2 | 5181/2 | 92,671/2 | 611/2 |
| Ascoli Calcio | 5531/2 | 4821/2 | 87,161/2 | 621/2 |
| AC Cesena | 374 | 322 | 86,10 | 43 |
| Empoli | 314 | 221 | 70,38 | 41 |
| Frosinone Calcio | 814 | 691 | 84,89 | 53 |
| Venezia | 1088 | 966 | 88,79 | 64 |
| Cremonese | 1034 | 926 | 89,56 | 51 |
| Palermo FC | 698 | 547 | 78,37 | 44 |
| Parma | 799 | 708 | 88,61 | 44 |
| Virtus Entella | 378 | 306 | 80,95 | 46 |
| Avellino | 410 | 358 | 87,32 | 44 |
| Pisa SC | 999 | 863 | 86,39 | 53 |
| Juve Stabia | 382 | 317 | 82,98 | 46 |
| Lecce | 413 | 348 | 84,26 | 55 |
| Calcio Padova | 544 | 466 | 85,66 | 53 |
| US Arezzo | 4621/2 | 3941/2 | 85,281/2 | 541/2 |
| Modena FC | 315 | 256 | 81,27 | 37 |
| FC Südtirol | 843 | 726 | 86,12 | 46 |
| Monza | 855 | 721 | 84,33 | 51 |
| Carrarese Calcio | 281 | 221 | 78,65 | 28 |
| Vicenza | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| US Catanzaro | 452 | 391 | 86,50 | 55 |
| Mantova FC | 718 | 575 | 80,08 | 43,50 |
| Potenza Calcio | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Union Brescia | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Ravenna FC | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Calcio Catania | 6361/2 | 5721/2 | 89,941/2 | 611/2 |
Forsvar og dueller
| Hold | |
|---|---|
| SS Lazio | 5 |
| Sassuolo | 11 |
| Cagliari | 6 |
| Udinese | 3 |
| Genoa CFC | 3 |
| UC Sampdoria | 1 |
| Fiorentina | 3 |
| Torino FC | 10 |
| Hellas Verona | 5 |
| Benevento Calcio | 31/2 |
| Ascoli Calcio | 51/2 |
| AC Cesena | 5 |
| Empoli | 4 |
| Frosinone Calcio | 8 |
| Venezia | 8 |
| Cremonese | 5 |
| Palermo FC | 9 |
| Parma | 6 |
| Virtus Entella | 2 |
| Avellino | 2 |
| Pisa SC | 6 |
| Juve Stabia | 2 |
| Lecce | 3 |
| Calcio Padova | 1 |
| US Arezzo | 21/2 |
| Modena FC | 6 |
| FC Südtirol | 7 |
| Monza | 1 |
| Carrarese Calcio | 2 |
| Vicenza | —0/1 |
| US Catanzaro | 1 |
| Mantova FC | 7 |
| Potenza Calcio | —0/1 |
| Union Brescia | —0/1 |
| Ravenna FC | —0/1 |
| Calcio Catania | 61/2 |
Kort og frispark
| Hold | ||||
|---|---|---|---|---|
| SS Lazio | 3 | —0/1 | 14 | —0/1 |
| Sassuolo | 2 | 01/2 | 18 | 101/2 |
| Cagliari | 3 | 0 | 25 | 25 |
| Udinese | 4 | 01/2 | 31 | 81/2 |
| Genoa CFC | 1 | 0 | 20 | 15 |
| UC Sampdoria | 1 | 0 | 9 | 16 |
| Fiorentina | 3 | 0 | 24 | 20 |
| Torino FC | 1 | 01/2 | 32 | —0/2 |
| Hellas Verona | 2 | 0 | 26 | 24 |
| Benevento Calcio | 11/2 | 01/2 | 111/2 | 71/2 |
| Ascoli Calcio | 11/2 | 01/2 | 91/2 | 101/2 |
| AC Cesena | 2 | 0 | 11 | 6 |
| Empoli | 3 | 0 | 15 | 8 |
| Frosinone Calcio | 3 | 01/2 | 40 | —0/2 |
| Venezia | 1 | 0 | 19 | 25 |
| Cremonese | 4 | 0 | 24 | 17 |
| Palermo FC | 2 | 01/2 | 21 | 131/2 |
| Parma | 2 | 0 | 28 | 15 |
| Virtus Entella | 3 | 0 | 17 | 8 |
| Avellino | 2 | —0/1 | 15 | —0/1 |
| Pisa SC | 2 | 0 | 18 | 32 |
| Juve Stabia | 3 | 1 | 10 | —0/1 |
| Lecce | 1 | —0/1 | 9 | —0/1 |
| Calcio Padova | 0 | —0/1 | 13 | —0/1 |
| US Arezzo | 21/2 | 01/2 | 91/2 | 151/2 |
| Modena FC | 2 | 0 | 7 | 11 |
| FC Südtirol | 2 | 0 | 22 | 22 |
| Monza | 1 | —0/2 | 24 | —0/2 |
| Carrarese Calcio | 2 | 1 | 14 | —0/1 |
| Vicenza | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| US Catanzaro | 2 | 0 | 13 | 15 |
| Mantova FC | 3 | 01/2 | 27 | 81/2 |
| Potenza Calcio | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Union Brescia | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Ravenna FC | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Calcio Catania | 21/2 | 01/2 | 81/2 | 181/2 |
Halvlege og kampforløb
| Hold | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Lazio | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sassuolo | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cagliari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Udinese | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Genoa CFC | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| UC Sampdoria | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fiorentina | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Torino FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11/2 | 01/2 | 11/2 | 01/2 | 01/2 |
| Hellas Verona | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Benevento Calcio | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ascoli Calcio | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| AC Cesena | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Empoli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frosinone Calcio | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Venezia | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cremonese | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Palermo FC | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Parma | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Virtus Entella | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Avellino | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pisa SC | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juve Stabia | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lecce | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Calcio Padova | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| US Arezzo | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Modena FC | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FC Südtirol | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Monza | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11/2 | 01/2 | 11/2 | 01/2 | 01/2 |
| Carrarese Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vicenza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| US Catanzaro | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mantova FC | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Potenza Calcio | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Union Brescia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ravenna FC | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Calcio Catania | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Opstillinger og spillerbrug
| Hold | ||||
|---|---|---|---|---|
| SS Lazio | 1 | — | 72,80 | —0/1 |
| Sassuolo | 2 | 7 | 67,80 | 11/2 |
| Cagliari | 2 | 7 | 60,10 | —0/2 |
| Udinese | 2 | 7 | 69,90 | —0/2 |
| Genoa CFC | 11/2 | —0/1 | 70,201/2 | —0/2 |
| UC Sampdoria | 1 | — | 73 | —0/1 |
| Fiorentina | 2 | 5 | 63,40 | —0/2 |
| Torino FC | 2 | 6 | 71,90 | —0/2 |
| Hellas Verona | 2 | 6 | 65,60 | —0/2 |
| Benevento Calcio | 2 | 2 | 65,10 | 11/2 |
| Ascoli Calcio | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| AC Cesena | 1 | — | 54 | —0/1 |
| Empoli | 1 | — | 63,80 | —0/1 |
| Frosinone Calcio | 2 | 10 | 62,60 | —0/2 |
| Venezia | 2 | 8 | 73,50 | —0/2 |
| Cremonese | 2 | 9 | 66,70 | 11/2 |
| Palermo FC | 2 | 9 | 53,80 | 31/2 |
| Parma | 2 | 8 | 63,80 | —0/2 |
| Virtus Entella | 1 | — | 68,80 | —0/1 |
| Avellino | 1 | — | 60,20 | —0/1 |
| Pisa SC | 2 | 6 | 69 | —0/2 |
| Juve Stabia | 1 | — | 74,60 | —0/1 |
| Lecce | 1 | — | 73,20 | —0/1 |
| Calcio Padova | 1 | — | 64,40 | —0/1 |
| US Arezzo | 2 | 1 | 66,78 | 01/2 |
| Modena FC | 1 | — | 75,50 | —0/1 |
| FC Südtirol | 2 | 7 | 66,22 | 11/2 |
| Monza | 2 | 7 | 76,90 | —0/2 |
| Carrarese Calcio | 1 | — | 72,40 | —0/1 |
| Vicenza | 1 | — | 68,20 | 0 |
| US Catanzaro | 1 | — | 74 | —0/1 |
| Mantova FC | 2 | 3 | 57 | 3 |
| Potenza Calcio | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Union Brescia | 1 | — | 68,40 | 0 |
| Ravenna FC | 1 | — | 75,50 | 0 |
| Calcio Catania | 2 | 4 | 67,56 | 01/2 |
Rekorder og stimer · hold
| Hold | Sejre i træk · længste | Ubesejret i træk · længste | Nederlag i træk · længste | Kampe i træk med scoring · længste | Clean sheets i træk · længste |
|---|---|---|---|---|---|
| SS Lazio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sassuolo | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Cagliari | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Udinese | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Genoa CFC | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| UC Sampdoria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fiorentina | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Torino FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hellas Verona | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Benevento Calcio | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ascoli Calcio | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| AC Cesena | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Empoli | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Frosinone Calcio | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Venezia | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Cremonese | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Palermo FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Parma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Virtus Entella | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Avellino | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pisa SC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Juve Stabia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lecce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Calcio Padova | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Arezzo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modena FC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FC Südtirol | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Monza | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Carrarese Calcio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vicenza | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| US Catanzaro | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mantova FC | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Potenza Calcio | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Union Brescia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ravenna FC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Calcio Catania | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mål gennem kampen
| Minutter | Mål |
|---|---|
| 1–15 | 11 |
| 16–30 | 17 |
| 31–45+ | 20 |
| 46–60 | 11 |
| 61–75 | 10 |
| 76–90+ | 15 |
| 91–120+ | 0 |
Hold · kampstatistik
| Hold | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Lazio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 7 | —0/1 |
| Sassuolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 50 | 25 | 11 | 10 | —0/2 |
| Cagliari | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 29 | 7 | 9 | —0/2 |
| Udinese | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 26 | 10 | 8 | —0/2 |
| Genoa CFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 | 51 | 16 | 18 | —0/2 |
| UC Sampdoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | —0/1 |
| Fiorentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 100 | 27 | 14 | 7 | —0/2 |
| Torino FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 27 | 3 | 12 | —0/2 |
| Hellas Verona | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 50 | 24 | 9 | 8 | —0/2 |
| Benevento Calcio | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 50 | 151/2 | 41/2 | 51/2 | —0/2 |
| Ascoli Calcio | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 50 | 91/2 | 21/2 | 21/2 | —0/2 |
| AC Cesena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | —0/1 |
| Empoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | —0/1 |
| Frosinone Calcio | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 50 | 37 | 14 | 9 | —0/2 |
| Venezia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 50 | 34 | 14 | 12 | —0/2 |
| Cremonese | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 100 | 20 | 9 | 12 | —0/2 |
| Palermo FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 100 | 25 | 14 | 5 | —0/2 |
| Parma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50 | 21 | 10 | 13 | —0/2 |
| Virtus Entella | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 7 | —0/1 |
| Avellino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | —0/1 |
| Pisa SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5 | 4 | —0/2 |
| Juve Stabia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 | 2 | —0/1 |
| Lecce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 8 | —0/1 |
| Calcio Padova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | —0/1 |
| US Arezzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 181/2 | 31/2 | 41/2 | —0/2 |
| Modena FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | —0/1 |
| FC Südtirol | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 7 | —0/2 |
| Monza | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 100 | 41 | 13 | 13 | —0/2 |
| Carrarese Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | —0/1 |
| Vicenza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| US Catanzaro | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | —0/1 |
| Mantova FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 50 | 25 | 15 | 5 | —0/2 |
| Potenza Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Union Brescia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Ravenna FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Calcio Catania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 61/2 | 21/2 | 51/2 | —0/2 |
Rekorder og stimer
Største sejr
Monza 3–0 Avellino 14.08.2026 20:45
Fiorentina 4–1 Benevento Calcio 14.08.2026 21:15
Frosinone Calcio 4–1 Juve Stabia 16.08.2026 18:00
Genoa CFC 4–1 Ascoli Calcio 16.08.2026 18:30
Sassuolo 3–0 AC Cesena 17.08.2026 18:30
Palermo FC 5–2 Mantova FC 03.09.2026 18:00
Fiorentina 3–0 Pisa SC 15.09.2026 21:00
Mest målrige kamp
Benevento Calcio 5–3 Ravenna FC 09.08.2026 21:00
Mål · runde
| Runde | Kampe | Mål | Mål pr. kamp |
|---|---|---|---|
| Round of 128 | 4 | 16 | 4 |
| Round of 64 | 16 | 47 | 2,94 |
| Round of 32 | 8 | 22 | 2,75 |
Resultatmatrix
| Hjemme / Ude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Milan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| US Arezzo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2–0 | — | — | — |
| AS Roma | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ascoli Calcio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3–1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Atalanta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avellino | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Benevento Calcio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5–3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bologna FC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cagliari | — | 1–0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1–2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carrarese Calcio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calcio Catania | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| US Catanzaro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2–2 | — | — | — | — | — | — |
