Coppa Italia kampe
Se Coppa Italias kampprogram og resultater i 2026/27, med kampforløb, opstillinger og statistik.
Coppa Italia · kampe
Coppa Italia Kommende kampe
Coppa Italia Resultater
Kampstatistik
Coppa Italia har spillet 1 kampe i dette udvalg: 0 sejre, 1 uafgjorte og 0 nederlag. Holdet har scoret 1 mål og indkasseret 1.
- Kampe
- 1
- Sejre
- 0
- Uafgjorte
- 1
- Nederlag
- 0
- Mål
- 1
- Mål imod
- 1
- Kampe uden mål imod
- 0
Kampstatistik
- Sejre %
- 0
- Mål pr. kamp
- 1
- Mål imod pr. kamp
- 1
- Kampe uden scoring
- 0
- Begge hold scorer
- 1
- Over 1,5 mål
- 1
- Over 2,5 mål
- 0
- Over 3,5 mål
- 0
- Mål for, 1. halvleg
- 1
- Mål imod, 1. halvleg
- 1
- Mål for, 2. halvleg
- 0
- Mål imod, 2. halvleg
- 0
- Føring ved pausen
- 0
- Bagud ved pausen
- 0
- Uafgjort ved pausen
- 1
- Sejr efter pauseunderlag
- 0
- Scorede først
- 1
- Indkasserede først
- 0
- Sejre efter første scoring
- 0
- Sejre efter at være bagud
- 0
- Kampe med tabt føring
- 1
Rekorder og stimer
Mest målrige kamp: Vicenza 1–1 Calcio Catania 08.08.2026 20:00
| Aktuel | Længste | |
|---|---|---|
| Sejre i træk | 0 | 0 |
| Ubesejret i træk | 1 | 1 |
| Nederlag i træk | 0 | 0 |
| Kampe i træk med scoring | 1 | 1 |
| Clean sheets i træk | 0 | 0 |
Tidligste registrerede mål: 25′ · Vicenza 1–1 Calcio Catania
Mål gennem kampen
| Mål | Mål imod | |
|---|---|---|
| 16–30 | 1 | 0 |
| 31–45+ | 0 | 1 |
De seneste kampe
| 08.08 | ||
|---|---|---|
| Mål | 1/1 | |
| Kampe uden mål imod | 0/1 | |
| Begge hold scorer | 1/1 | |
| Over 2,5 mål | 0/1 | |
| Føring ved pausen | 0/1 |
Opstillinger og spillerbrug
- Forskellige startellevere
- 1
- Udskiftningsminut, gennemsnit
- 68,20
- Mål fra indskiftere
- 0
Opstillinger og spillerbrug
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Pietrelli | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Claudio Morra | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Filippo Alessio | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Filippo Costa | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Gabriele Moncini | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 0 |
| Giulio Pellizzari | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Giuseppe Cuomo | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Lorenzo Caferri | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Loris Zonta | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Marco Carraro | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Mattia Valoti | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Maxime Jean Roberto Leverbe | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Nicola Rauti | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Raul Talarico | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Riccardo Gagno | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Thomas Sandon | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
Hyppigste resultater
- 1–1: 1