Modena FC stillinger
Se Modena FCs aktuelle stillinger i 2026/27 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Modena FC stilling i Serie B
Modena FC ligger på 2. pladsen i Serie B med 23 point. Der er 4 point op til Palermo FC på 1. pladsen. Ascoli Calcio på 3. pladsen er 3 point efter.
I 11 kampe har Modena FC vundet 7, spillet 2 uafgjort og tabt 2. Holdet har scoret 20 mål og lukket 10 ind, hvilket giver en målforskel på +10.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 25–13 | +12 | 27 | ||
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20–10 | +10 | 23 | ||
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17–7 | +10 | 20 | ||
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15–11 | +4 | 19 | ||
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19–13 | +6 | 16 | ||
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16–11 | +5 | 16 | ||
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15–11 | +4 | 16 | ||
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20–17 | +3 | 16 | ||
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12–11 | +1 | 16 | ||
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14–12 | +2 | 15 | ||
| 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13–12 | +1 | 15 | ||
| 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12–13 | -1 | 15 | ||
| 13 | 11 | 3 | 6 | 2 | 12–14 | -2 | 15 | ||
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11–18 | -7 | 11 | ||
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9–20 | -11 | 11 | ||
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11–14 | -3 | 10 | ||
| 17 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9–14 | -5 | 10 | ||
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12–19 | -7 | 9 | ||
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14–24 | -10 | 9 | ||
| 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11–23 | -12 | 6 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Modena FC stilling i Serie B · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11–4 | +7 | 15 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9–4 | +5 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14–6 | +8 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11–5 | +6 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9–5 | +4 | 10 | ||
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11–8 | +3 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6–3 | +3 | 10 | ||
| 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8–6 | +2 | 10 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7–7 | 0 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7–7 | 0 | 8 | ||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11–12 | -1 | 8 | ||
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5–5 | 0 | 7 | ||
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5–5 | 0 | 7 | ||
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–5 | +1 | 6 | ||
| 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5–7 | -2 | 6 | ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–9 | -4 | 4 | ||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–12 | -6 | 4 | ||
| 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–10 | -6 | 4 | ||
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5–9 | -4 | 3 | ||
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3–10 | -7 | 2 |
Modena FC stilling i Serie B · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11–5 | +6 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14–9 | +5 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8–4 | +4 | 11 | ||
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7–6 | +1 | 9 | ||
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6–10 | -4 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8–3 | +5 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–5 | +4 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9–7 | +2 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–5 | +1 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5–6 | -1 | 7 | ||
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4–3 | +1 | 6 | ||
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5–6 | -1 | 6 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7–9 | -2 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–7 | -2 | 5 | ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7–10 | -3 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8–12 | -4 | 5 | ||
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4–8 | -4 | 5 | ||
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5–13 | -8 | 5 | ||
| 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–7 | -3 | 4 | ||
| 20 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7–13 | -6 | 2 |
Modena FC stilling i Serie B · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11–6 | +5 | 11 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9–4 | +5 | 10 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7–3 | +4 | 10 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10–3 | +7 | 9 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9–5 | +4 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7–3 | +4 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7–5 | +2 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5–6 | -1 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5–5 | 0 | 7 | ||
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7–6 | +1 | 6 | ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5–4 | +1 | 6 | ||
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9–9 | 0 | 6 | ||
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5–8 | -3 | 6 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2–5 | -3 | 5 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7–11 | -4 | 4 | ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3–7 | -4 | 4 | ||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3–7 | -4 | 4 | ||
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6–9 | -3 | 3 | ||
| 19 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4–9 | -5 | 3 | ||
| 20 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5–11 | -6 | 3 |
Modena FC stilling i Serie B · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24–13 | +11 | 24 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18–9 | +9 | 20 | ||
| 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15–6 | +9 | 17 | ||
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18–11 | +7 | 16 | ||
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15–9 | +6 | 16 | ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14–9 | +5 | 16 | ||
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20–16 | +4 | 16 | ||
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13–10 | +3 | 16 | ||
| 9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12–10 | +2 | 16 | ||
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14–11 | +3 | 15 | ||
| 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11–13 | -2 | 14 | ||
| 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12–12 | 0 | 12 | ||
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11–13 | -2 | 12 | ||
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11–13 | -2 | 10 | ||
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8–12 | -4 | 10 | ||
| 16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10–17 | -7 | 10 | ||
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7–19 | -12 | 8 | ||
| 18 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11–19 | -8 | 6 | ||
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11–22 | -11 | 6 | ||
| 20 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9–20 | -11 | 6 |
Modena FC · Serie B
- Placering
- 2
- Point
- 23
- Point pr. kamp
- 2,09
- Resterende kampe
- 27
- Bedste beregnede placering
- 1
- Dårligste beregnede placering
- 7
- Runder på førstepladsen
- 1
Modena FCs udvikling i Serie B - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Vicenza | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Ascoli Calcio | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Mantova FC | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Modena FC | 1 | 4 | 3 | 1 |
| US Arezzo | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Calcio Padova | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Empoli | 1 | 7 | 3 | 1 |
| FC Südtirol | 1 | 8 | 3 | 1 |
| Palermo FC | 1 | 9 | 3 | 1 |
| AC Cesena | 1 | 10 | 1 | 1 |
| UC Sampdoria | 1 | 11 | 1 | 1 |
| US Catanzaro | 1 | 12 | 0 | 1 |
| Avellino | 1 | 13 | 0 | 1 |
| Benevento Calcio | 1 | 14 | 0 | 1 |
| Carrarese Calcio | 1 | 15 | 0 | 1 |
| Hellas Verona | 1 | 16 | 0 | 1 |
| Cremonese | 1 | 17 | 0 | 1 |
| Juve Stabia | 1 | 18 | 0 | 1 |
| Pisa SC | 1 | 19 | 0 | 1 |
| Virtus Entella | 1 | 20 | 0 | 1 |
| Modena FC | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Mantova FC | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Palermo FC | 2 | 3 | 6 | 2 |
| AC Cesena | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Ascoli Calcio | 2 | 5 | 4 | 2 |
| Calcio Padova | 2 | 6 | 4 | 2 |
| FC Südtirol | 2 | 7 | 4 | 2 |
| Avellino | 2 | 8 | 3 | 2 |
| US Arezzo | 2 | 9 | 3 | 2 |
| Juve Stabia | 2 | 10 | 3 | 2 |
| Pisa SC | 2 | 11 | 3 | 2 |
| Empoli | 2 | 12 | 3 | 2 |
| Vicenza | 2 | 13 | 3 | 2 |
| Benevento Calcio | 2 | 14 | 1 | 2 |
| Carrarese Calcio | 2 | 15 | 1 | 2 |
| Hellas Verona | 2 | 16 | 1 | 2 |
| UC Sampdoria | 2 | 17 | 1 | 2 |
| US Catanzaro | 2 | 18 | 0 | 2 |
| Virtus Entella | 2 | 19 | 0 | 2 |
| Cremonese | 2 | 20 | 0 | 2 |
| Palermo FC | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Mantova FC | 3 | 2 | 7 | 3 |
| FC Südtirol | 3 | 3 | 7 | 3 |
| Ascoli Calcio | 3 | 4 | 7 | 3 |
| Avellino | 3 | 5 | 6 | 3 |
| Pisa SC | 3 | 6 | 6 | 3 |
| Modena FC | 3 | 7 | 6 | 3 |
| Empoli | 3 | 8 | 6 | 3 |
| AC Cesena | 3 | 9 | 5 | 3 |
| Hellas Verona | 3 | 10 | 4 | 3 |
| Calcio Padova | 3 | 11 | 4 | 3 |
| Vicenza | 3 | 12 | 4 | 3 |
| Cremonese | 3 | 13 | 3 | 3 |
| Juve Stabia | 3 | 14 | 3 | 3 |
| US Arezzo | 3 | 15 | 3 | 3 |
| Virtus Entella | 3 | 16 | 1 | 3 |
| Benevento Calcio | 3 | 17 | 1 | 3 |
| Carrarese Calcio | 3 | 18 | 1 | 3 |
| UC Sampdoria | 3 | 19 | 1 | 3 |
| US Catanzaro | 3 | 20 | 0 | 3 |
| Mantova FC | 4 | 1 | 10 | 4 |
| Palermo FC | 4 | 2 | 10 | 4 |
| FC Südtirol | 4 | 3 | 8 | 4 |
| Avellino | 4 | 4 | 7 | 4 |
| Modena FC | 4 | 5 | 7 | 4 |
| Ascoli Calcio | 4 | 6 | 7 | 4 |
| Calcio Padova | 4 | 7 | 7 | 4 |
| AC Cesena | 4 | 8 | 6 | 4 |
| Pisa SC | 4 | 9 | 6 | 4 |
| Empoli | 4 | 10 | 6 | 4 |
| US Arezzo | 4 | 11 | 6 | 4 |
| Vicenza | 4 | 12 | 5 | 4 |
| Hellas Verona | 4 | 13 | 4 | 4 |
| Virtus Entella | 4 | 14 | 4 | 4 |
| Benevento Calcio | 4 | 15 | 4 | 4 |
| Cremonese | 4 | 16 | 4 | 4 |
| Juve Stabia | 4 | 17 | 4 | 4 |
| US Catanzaro | 4 | 18 | 3 | 4 |
| Carrarese Calcio | 4 | 19 | 1 | 4 |
| UC Sampdoria | 4 | 20 | 1 | 4 |
| Palermo FC | 5 | 1 | 13 | 5 |
| FC Südtirol | 5 | 2 | 11 | 5 |
| Mantova FC | 5 | 3 | 11 | 5 |
| Modena FC | 5 | 4 | 10 | 5 |
| Ascoli Calcio | 5 | 5 | 10 | 5 |
| Hellas Verona | 5 | 6 | 7 | 5 |
| AC Cesena | 5 | 7 | 7 | 5 |
| Avellino | 5 | 8 | 7 | 5 |
| Benevento Calcio | 5 | 9 | 7 | 5 |
| Pisa SC | 5 | 10 | 7 | 5 |
| Calcio Padova | 5 | 11 | 7 | 5 |
| Empoli | 5 | 12 | 6 | 5 |
| US Arezzo | 5 | 13 | 6 | 5 |
| Virtus Entella | 5 | 14 | 5 | 5 |
| Cremonese | 5 | 15 | 5 | 5 |
| Vicenza | 5 | 16 | 5 | 5 |
| Juve Stabia | 5 | 17 | 5 | 5 |
| UC Sampdoria | 5 | 18 | 4 | 5 |
| US Catanzaro | 5 | 19 | 3 | 5 |
| Carrarese Calcio | 5 | 20 | 1 | 5 |
| Palermo FC | 6 | 1 | 16 | 6 |
| Mantova FC | 6 | 2 | 14 | 6 |
| Modena FC | 6 | 3 | 13 | 6 |
| FC Südtirol | 6 | 4 | 12 | 6 |
| Ascoli Calcio | 6 | 5 | 11 | 6 |
| Avellino | 6 | 6 | 10 | 6 |
| Pisa SC | 6 | 7 | 10 | 6 |
| Benevento Calcio | 6 | 8 | 10 | 6 |
| Hellas Verona | 6 | 9 | 7 | 6 |
| AC Cesena | 6 | 10 | 7 | 6 |
| Calcio Padova | 6 | 11 | 7 | 6 |
| US Arezzo | 6 | 12 | 7 | 6 |
| Virtus Entella | 6 | 13 | 6 | 6 |
| Cremonese | 6 | 14 | 6 | 6 |
| Juve Stabia | 6 | 15 | 6 | 6 |
| Empoli | 6 | 16 | 6 | 6 |
| Vicenza | 6 | 17 | 5 | 6 |
| Carrarese Calcio | 6 | 18 | 4 | 6 |
| UC Sampdoria | 6 | 19 | 4 | 6 |
| US Catanzaro | 6 | 20 | 3 | 6 |
| Palermo FC | 7 | 1 | 19 | 7 |
| Mantova FC | 7 | 2 | 14 | 7 |
| Pisa SC | 7 | 3 | 13 | 7 |
| Modena FC | 7 | 4 | 13 | 7 |
| FC Südtirol | 7 | 5 | 12 | 7 |
| Ascoli Calcio | 7 | 6 | 12 | 7 |
| Avellino | 7 | 7 | 11 | 7 |
| Benevento Calcio | 7 | 8 | 11 | 7 |
| US Arezzo | 7 | 9 | 10 | 7 |
| Virtus Entella | 7 | 10 | 9 | 7 |
| Juve Stabia | 7 | 11 | 9 | 7 |
| Hellas Verona | 7 | 12 | 8 | 7 |
| AC Cesena | 7 | 13 | 8 | 7 |
| Carrarese Calcio | 7 | 14 | 7 | 7 |
| Empoli | 7 | 15 | 7 | 7 |
| Calcio Padova | 7 | 16 | 7 | 7 |
| Cremonese | 7 | 17 | 6 | 7 |
| Vicenza | 7 | 18 | 6 | 7 |
| US Catanzaro | 7 | 19 | 4 | 7 |
| UC Sampdoria | 7 | 20 | 4 | 7 |
| Palermo FC | 8 | 1 | 22 | 8 |
| Mantova FC | 8 | 2 | 17 | 8 |
| Modena FC | 8 | 3 | 16 | 8 |
| Ascoli Calcio | 8 | 4 | 15 | 8 |
| Benevento Calcio | 8 | 5 | 14 | 8 |
| Pisa SC | 8 | 6 | 14 | 8 |
| FC Südtirol | 8 | 7 | 13 | 8 |
| Juve Stabia | 8 | 8 | 12 | 8 |
| Avellino | 8 | 9 | 11 | 8 |
| Calcio Padova | 8 | 10 | 10 | 8 |
| US Arezzo | 8 | 11 | 10 | 8 |
| Hellas Verona | 8 | 12 | 9 | 8 |
| Virtus Entella | 8 | 13 | 9 | 8 |
| Vicenza | 8 | 14 | 9 | 8 |
| AC Cesena | 8 | 15 | 8 | 8 |
| Carrarese Calcio | 8 | 16 | 7 | 8 |
| Empoli | 8 | 17 | 7 | 8 |
| Cremonese | 8 | 18 | 6 | 8 |
| UC Sampdoria | 8 | 19 | 5 | 8 |
| US Catanzaro | 8 | 20 | 4 | 8 |
| Palermo FC | 9 | 1 | 23 | 9 |
| Modena FC | 9 | 2 | 19 | 9 |
| Ascoli Calcio | 9 | 3 | 18 | 9 |
| Mantova FC | 9 | 4 | 17 | 9 |
| Benevento Calcio | 9 | 5 | 15 | 9 |
| Pisa SC | 9 | 6 | 15 | 9 |
| FC Südtirol | 9 | 7 | 13 | 9 |
| Calcio Padova | 9 | 8 | 13 | 9 |
| Hellas Verona | 9 | 9 | 12 | 9 |
| Avellino | 9 | 10 | 12 | 9 |
| Juve Stabia | 9 | 11 | 12 | 9 |
| AC Cesena | 9 | 12 | 11 | 9 |
| Virtus Entella | 9 | 13 | 10 | 9 |
| Carrarese Calcio | 9 | 14 | 10 | 9 |
| US Arezzo | 9 | 15 | 10 | 9 |
| Cremonese | 9 | 16 | 9 | 9 |
| Vicenza | 9 | 17 | 9 | 9 |
| Empoli | 9 | 18 | 7 | 9 |
| UC Sampdoria | 9 | 19 | 5 | 9 |
| US Catanzaro | 9 | 20 | 5 | 9 |
| Palermo FC | 10 | 1 | 26 | 10 |
| Modena FC | 10 | 2 | 20 | 10 |
| Ascoli Calcio | 10 | 3 | 19 | 10 |
| Mantova FC | 10 | 4 | 18 | 10 |
| Hellas Verona | 10 | 5 | 15 | 10 |
| Avellino | 10 | 6 | 15 | 10 |
| Benevento Calcio | 10 | 7 | 15 | 10 |
| Pisa SC | 10 | 8 | 15 | 10 |
| FC Südtirol | 10 | 9 | 14 | 10 |
| Calcio Padova | 10 | 10 | 14 | 10 |
| Juve Stabia | 10 | 11 | 13 | 10 |
| Cremonese | 10 | 12 | 12 | 10 |
| AC Cesena | 10 | 13 | 12 | 10 |
| US Arezzo | 10 | 14 | 11 | 10 |
| Virtus Entella | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Carrarese Calcio | 10 | 16 | 10 | 10 |
| Vicenza | 10 | 17 | 9 | 10 |
| Empoli | 10 | 18 | 8 | 10 |
| UC Sampdoria | 10 | 19 | 8 | 10 |
| US Catanzaro | 10 | 20 | 6 | 10 |
| Palermo FC | 11 | 1 | 27 | 11 |
| Modena FC | 11 | 2 | 23 | 11 |
| Ascoli Calcio | 11 | 3 | 20 | 11 |
| Mantova FC | 11 | 4 | 19 | 11 |
| Hellas Verona | 11 | 5 | 16 | 11 |
| Avellino | 11 | 6 | 16 | 11 |
| Benevento Calcio | 11 | 7 | 16 | 11 |
| Pisa SC | 11 | 8 | 16 | 11 |
| Juve Stabia | 11 | 9 | 16 | 11 |
| Cremonese | 11 | 10 | 15 | 11 |
| FC Südtirol | 11 | 11 | 15 | 11 |
| Calcio Padova | 11 | 12 | 15 | 11 |
| AC Cesena | 11 | 13 | 15 | 11 |
| UC Sampdoria | 11 | 14 | 11 | 11 |
| US Arezzo | 11 | 15 | 11 | 11 |
| Virtus Entella | 11 | 16 | 10 | 11 |
| Carrarese Calcio | 11 | 17 | 10 | 11 |
| Empoli | 11 | 18 | 9 | 11 |
| Vicenza | 11 | 19 | 9 | 11 |
| US Catanzaro | 11 | 20 | 6 | 11 |
Modena FCs Serie B sæson i tal
- Point pr. hjemmekamp
- 2
- Point pr. udekamp
- 2,17
- Form, seneste 5
- 10
I denne fase har Modena FC hentet 10 point i 5 hjemmekampe og 13 point i 6 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 10 point, 3 sejre, 1 uafgjorte og 1 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
Modena FCs pokalforløb i Coppa Italia 2026/27
| Runde | Kampe | Resultater |
|---|---|---|
| Round of 64 | Venezia – Modena FC15.08.2026 20:45 | 3–2 Slut |