Juventus stillinger
Se Juventuss aktuelle stillinger i 2026/27 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Juventus stilling i Serie A
Juventus ligger på 7. pladsen i Serie A med 18 point. Der er 2 point op til Frosinone Calcio på 6. pladsen. Bologna FC på 8. pladsen er 1 point efter.
I 11 kampe har Juventus vundet 5, spillet 3 uafgjort og tabt 3. Holdet har scoret 15 mål og lukket 12 ind, hvilket giver en målforskel på +3.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25–9 | +16 | 29 | ||
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28–13 | +15 | 28 | ||
| 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31–10 | +21 | 27 | ||
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23–13 | +10 | 24 | ||
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18–10 | +8 | 23 | ||
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24–15 | +9 | 20 | ||
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15–12 | +3 | 18 | ||
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16–14 | +2 | 17 | ||
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10–15 | -5 | 16 | ||
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18–14 | +4 | 15 | ||
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15–17 | -2 | 14 | ||
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17–20 | -3 | 14 | ||
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11–16 | -5 | 13 | ||
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12–22 | -10 | 10 | ||
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17–25 | -8 | 9 | ||
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9–17 | -8 | 8 | ||
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16–29 | -13 | 8 | ||
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17–25 | -8 | 7 | ||
| 19 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8–21 | -13 | 6 | ||
| 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12–25 | -13 | 5 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Juventus stilling i Serie A · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19–7 | +12 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17–5 | +12 | 16 | ||
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16–6 | +10 | 15 | ||
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10–5 | +5 | 13 | ||
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13–7 | +6 | 12 | ||
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5–1 | +4 | 10 | ||
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7–4 | +3 | 10 | ||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11–11 | 0 | 10 | ||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8–10 | -2 | 10 | ||
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–6 | +3 | 8 | ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3–4 | -1 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8–11 | -3 | 7 | ||
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10–14 | -4 | 7 | ||
| 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9–9 | 0 | 6 | ||
| 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5–11 | -6 | 6 | ||
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6–8 | -2 | 5 | ||
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4–8 | -4 | 5 | ||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7–13 | -6 | 3 | ||
| 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5–12 | -7 | 3 | ||
| 20 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4–14 | -10 | 1 |
Juventus stilling i Serie A · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15–4 | +11 | 16 | ||
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13–9 | +4 | 13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10–6 | +4 | 12 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10–6 | +4 | 12 | ||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14–5 | +9 | 11 | ||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9–6 | +3 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7–11 | -4 | 9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8–8 | 0 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9–8 | +1 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7–6 | +1 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7–10 | -3 | 7 | ||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10–12 | -2 | 6 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8–9 | -1 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8–11 | -3 | 4 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–9 | -3 | 4 | ||
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–6 | -3 | 3 | ||
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5–9 | -4 | 3 | ||
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8–16 | -8 | 1 | ||
| 19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6–15 | -9 | 1 | ||
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3–10 | -7 | 0 |
Juventus stilling i Serie A · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17–7 | +10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14–5 | +9 | 13 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10–5 | +5 | 12 | ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9–4 | +5 | 12 | ||
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12–8 | +4 | 12 | ||
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11–7 | +4 | 12 | ||
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15–8 | +7 | 10 | ||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6–5 | +1 | 9 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–8 | 0 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–7 | -1 | 7 | ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3–5 | -2 | 6 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8–8 | 0 | 5 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10–11 | -1 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9–12 | -3 | 5 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–7 | -2 | 4 | ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–10 | -4 | 4 | ||
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8–10 | -2 | 3 | ||
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4–12 | -8 | 3 | ||
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3–12 | -9 | 1 | ||
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6–19 | -13 | 0 |
Juventus stilling i Serie A · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24–9 | +15 | 26 | ||
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24–12 | +12 | 25 | ||
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 27–10 | +17 | 24 | ||
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17–9 | +8 | 22 | ||
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21–12 | +9 | 21 | ||
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24–14 | +10 | 20 | ||
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16–13 | +3 | 17 | ||
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14–12 | +2 | 15 | ||
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14–15 | -1 | 14 | ||
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11–14 | -3 | 13 | ||
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9–15 | -6 | 13 | ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16–14 | +2 | 12 | ||
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15–19 | -4 | 11 | ||
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17–21 | -4 | 9 | ||
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9–16 | -7 | 8 | ||
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15–27 | -12 | 8 | ||
| 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16–21 | -5 | 7 | ||
| 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10–22 | -12 | 7 | ||
| 19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8–19 | -11 | 6 | ||
| 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11–24 | -13 | 4 |
Juventus · Serie A
- Placering
- 7
- Point
- 18
- Point pr. kamp
- 1,64
- Resterende kampe
- 27
- Bedste beregnede placering
- 4
- Dårligste beregnede placering
- 8
- Runder på førstepladsen
- 0
Juventuss udvikling i Serie A - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| AS Roma | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Inter Milan | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Lecce | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Napoli | 1 | 4 | 3 | 1 |
| AC Milan | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Atalanta | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Cagliari | 1 | 7 | 3 | 1 |
| Juventus | 1 | 8 | 3 | 1 |
| SS Lazio | 1 | 9 | 3 | 1 |
| Como 1907 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| Udinese | 1 | 11 | 1 | 1 |
| Sassuolo | 1 | 12 | 0 | 1 |
| Torino FC | 1 | 13 | 0 | 1 |
| Bologna FC | 1 | 14 | 0 | 1 |
| Frosinone Calcio | 1 | 15 | 0 | 1 |
| Parma | 1 | 16 | 0 | 1 |
| Genoa CFC | 1 | 17 | 0 | 1 |
| Venezia | 1 | 18 | 0 | 1 |
| Monza | 1 | 19 | 0 | 1 |
| Fiorentina | 1 | 20 | 0 | 1 |
| AS Roma | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Inter Milan | 2 | 2 | 6 | 2 |
| AC Milan | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Juventus | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Atalanta | 2 | 5 | 6 | 2 |
| SS Lazio | 2 | 6 | 6 | 2 |
| Udinese | 2 | 7 | 4 | 2 |
| Como 1907 | 2 | 8 | 4 | 2 |
| Frosinone Calcio | 2 | 9 | 3 | 2 |
| Napoli | 2 | 10 | 3 | 2 |
| Sassuolo | 2 | 11 | 3 | 2 |
| Cagliari | 2 | 12 | 3 | 2 |
| Lecce | 2 | 13 | 3 | 2 |
| Torino FC | 2 | 14 | 0 | 2 |
| Bologna FC | 2 | 15 | 0 | 2 |
| Genoa CFC | 2 | 16 | 0 | 2 |
| Parma | 2 | 17 | 0 | 2 |
| Monza | 2 | 18 | 0 | 2 |
| Venezia | 2 | 19 | 0 | 2 |
| Fiorentina | 2 | 20 | 0 | 2 |
| AS Roma | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Inter Milan | 3 | 2 | 9 | 3 |
| SS Lazio | 3 | 3 | 9 | 3 |
| Como 1907 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| AC Milan | 3 | 5 | 7 | 3 |
| Juventus | 3 | 6 | 7 | 3 |
| Frosinone Calcio | 3 | 7 | 6 | 3 |
| Atalanta | 3 | 8 | 6 | 3 |
| Cagliari | 3 | 9 | 6 | 3 |
| Sassuolo | 3 | 10 | 4 | 3 |
| Udinese | 3 | 11 | 4 | 3 |
| Napoli | 3 | 12 | 3 | 3 |
| Torino FC | 3 | 13 | 3 | 3 |
| Lecce | 3 | 14 | 3 | 3 |
| Bologna FC | 3 | 15 | 1 | 3 |
| Parma | 3 | 16 | 1 | 3 |
| Monza | 3 | 17 | 1 | 3 |
| Venezia | 3 | 18 | 0 | 3 |
| Genoa CFC | 3 | 19 | 0 | 3 |
| Fiorentina | 3 | 20 | 0 | 3 |
| AS Roma | 4 | 1 | 12 | 4 |
| Inter Milan | 4 | 2 | 12 | 4 |
| Como 1907 | 4 | 3 | 10 | 4 |
| SS Lazio | 4 | 4 | 10 | 4 |
| Cagliari | 4 | 5 | 9 | 4 |
| AC Milan | 4 | 6 | 8 | 4 |
| Frosinone Calcio | 4 | 7 | 7 | 4 |
| Juventus | 4 | 8 | 7 | 4 |
| Sassuolo | 4 | 9 | 7 | 4 |
| Napoli | 4 | 10 | 6 | 4 |
| Atalanta | 4 | 11 | 6 | 4 |
| Lecce | 4 | 12 | 6 | 4 |
| Udinese | 4 | 13 | 4 | 4 |
| Torino FC | 4 | 14 | 3 | 4 |
| Fiorentina | 4 | 15 | 3 | 4 |
| Bologna FC | 4 | 16 | 1 | 4 |
| Parma | 4 | 17 | 1 | 4 |
| Monza | 4 | 18 | 1 | 4 |
| Genoa CFC | 4 | 19 | 1 | 4 |
| Venezia | 4 | 20 | 0 | 4 |
| AS Roma | 5 | 1 | 13 | 5 |
| Inter Milan | 5 | 2 | 13 | 5 |
| SS Lazio | 5 | 3 | 13 | 5 |
| Cagliari | 5 | 4 | 12 | 5 |
| AC Milan | 5 | 5 | 11 | 5 |
| Frosinone Calcio | 5 | 6 | 10 | 5 |
| Juventus | 5 | 7 | 10 | 5 |
| Como 1907 | 5 | 8 | 10 | 5 |
| Napoli | 5 | 9 | 7 | 5 |
| Sassuolo | 5 | 10 | 7 | 5 |
| Atalanta | 5 | 11 | 6 | 5 |
| Lecce | 5 | 12 | 6 | 5 |
| Udinese | 5 | 13 | 4 | 5 |
| Torino FC | 5 | 14 | 4 | 5 |
| Parma | 5 | 15 | 4 | 5 |
| Monza | 5 | 16 | 4 | 5 |
| Fiorentina | 5 | 17 | 4 | 5 |
| Bologna FC | 5 | 18 | 2 | 5 |
| Genoa CFC | 5 | 19 | 1 | 5 |
| Venezia | 5 | 20 | 0 | 5 |
| Inter Milan | 6 | 1 | 16 | 6 |
| SS Lazio | 6 | 2 | 16 | 6 |
| AS Roma | 6 | 3 | 14 | 6 |
| Cagliari | 6 | 4 | 13 | 6 |
| AC Milan | 6 | 5 | 12 | 6 |
| Juventus | 6 | 6 | 11 | 6 |
| Como 1907 | 6 | 7 | 11 | 6 |
| Napoli | 6 | 8 | 10 | 6 |
| Frosinone Calcio | 6 | 9 | 10 | 6 |
| Atalanta | 6 | 10 | 9 | 6 |
| Sassuolo | 6 | 11 | 8 | 6 |
| Torino FC | 6 | 12 | 7 | 6 |
| Lecce | 6 | 13 | 6 | 6 |
| Bologna FC | 6 | 14 | 5 | 6 |
| Udinese | 6 | 15 | 4 | 6 |
| Monza | 6 | 16 | 4 | 6 |
| Genoa CFC | 6 | 17 | 4 | 6 |
| Parma | 6 | 18 | 4 | 6 |
| Fiorentina | 6 | 19 | 4 | 6 |
| Venezia | 6 | 20 | 0 | 6 |
| Inter Milan | 7 | 1 | 19 | 7 |
| SS Lazio | 7 | 2 | 19 | 7 |
| AS Roma | 7 | 3 | 17 | 7 |
| AC Milan | 7 | 4 | 15 | 7 |
| Como 1907 | 7 | 5 | 14 | 7 |
| Frosinone Calcio | 7 | 6 | 13 | 7 |
| Cagliari | 7 | 7 | 13 | 7 |
| Juventus | 7 | 8 | 11 | 7 |
| Napoli | 7 | 9 | 10 | 7 |
| Torino FC | 7 | 10 | 10 | 7 |
| Atalanta | 7 | 11 | 9 | 7 |
| Lecce | 7 | 12 | 9 | 7 |
| Sassuolo | 7 | 13 | 8 | 7 |
| Monza | 7 | 14 | 7 | 7 |
| Bologna FC | 7 | 15 | 5 | 7 |
| Udinese | 7 | 16 | 4 | 7 |
| Genoa CFC | 7 | 17 | 4 | 7 |
| Fiorentina | 7 | 18 | 4 | 7 |
| Parma | 7 | 19 | 4 | 7 |
| Venezia | 7 | 20 | 3 | 7 |
| Inter Milan | 8 | 1 | 22 | 8 |
| SS Lazio | 8 | 2 | 22 | 8 |
| AS Roma | 8 | 3 | 18 | 8 |
| AC Milan | 8 | 4 | 18 | 8 |
| Como 1907 | 8 | 5 | 17 | 8 |
| Frosinone Calcio | 8 | 6 | 14 | 8 |
| Juventus | 8 | 7 | 14 | 8 |
| Torino FC | 8 | 8 | 13 | 8 |
| Cagliari | 8 | 9 | 13 | 8 |
| Napoli | 8 | 10 | 11 | 8 |
| Atalanta | 8 | 11 | 10 | 8 |
| Lecce | 8 | 12 | 9 | 8 |
| Bologna FC | 8 | 13 | 8 | 8 |
| Sassuolo | 8 | 14 | 8 | 8 |
| Monza | 8 | 15 | 7 | 8 |
| Genoa CFC | 8 | 16 | 7 | 8 |
| Udinese | 8 | 17 | 4 | 8 |
| Fiorentina | 8 | 18 | 4 | 8 |
| Parma | 8 | 19 | 4 | 8 |
| Venezia | 8 | 20 | 3 | 8 |
| Inter Milan | 9 | 1 | 25 | 9 |
| SS Lazio | 9 | 2 | 25 | 9 |
| AS Roma | 9 | 3 | 21 | 9 |
| Como 1907 | 9 | 4 | 20 | 9 |
| AC Milan | 9 | 5 | 18 | 9 |
| Frosinone Calcio | 9 | 6 | 17 | 9 |
| Napoli | 9 | 7 | 14 | 9 |
| Juventus | 9 | 8 | 14 | 9 |
| Torino FC | 9 | 9 | 13 | 9 |
| Cagliari | 9 | 10 | 13 | 9 |
| Bologna FC | 9 | 11 | 11 | 9 |
| Atalanta | 9 | 12 | 11 | 9 |
| Genoa CFC | 9 | 13 | 10 | 9 |
| Lecce | 9 | 14 | 9 | 9 |
| Sassuolo | 9 | 15 | 8 | 9 |
| Monza | 9 | 16 | 7 | 9 |
| Udinese | 9 | 17 | 5 | 9 |
| Fiorentina | 9 | 18 | 5 | 9 |
| Parma | 9 | 19 | 5 | 9 |
| Venezia | 9 | 20 | 3 | 9 |
| SS Lazio | 10 | 1 | 28 | 10 |
| Inter Milan | 10 | 2 | 25 | 10 |
| AS Roma | 10 | 3 | 24 | 10 |
| Como 1907 | 10 | 4 | 23 | 10 |
| AC Milan | 10 | 5 | 21 | 10 |
| Frosinone Calcio | 10 | 6 | 20 | 10 |
| Juventus | 10 | 7 | 17 | 10 |
| Napoli | 10 | 8 | 14 | 10 |
| Bologna FC | 10 | 9 | 14 | 10 |
| Torino FC | 10 | 10 | 13 | 10 |
| Genoa CFC | 10 | 11 | 13 | 10 |
| Cagliari | 10 | 12 | 13 | 10 |
| Atalanta | 10 | 13 | 11 | 10 |
| Lecce | 10 | 14 | 9 | 10 |
| Parma | 10 | 15 | 8 | 10 |
| Fiorentina | 10 | 16 | 8 | 10 |
| Sassuolo | 10 | 17 | 8 | 10 |
| Monza | 10 | 18 | 7 | 10 |
| Udinese | 10 | 19 | 5 | 10 |
| Venezia | 10 | 20 | 3 | 10 |
| SS Lazio | 11 | 1 | 29 | 11 |
| Inter Milan | 11 | 2 | 28 | 11 |
| AS Roma | 11 | 3 | 27 | 11 |
| AC Milan | 11 | 4 | 24 | 11 |
| Como 1907 | 11 | 5 | 23 | 11 |
| Frosinone Calcio | 11 | 6 | 20 | 11 |
| Juventus | 11 | 7 | 18 | 11 |
| Bologna FC | 11 | 8 | 17 | 11 |
| Cagliari | 11 | 9 | 16 | 11 |
| Napoli | 11 | 10 | 15 | 11 |
| Torino FC | 11 | 11 | 14 | 11 |
| Atalanta | 11 | 12 | 14 | 11 |
| Genoa CFC | 11 | 13 | 13 | 11 |
| Lecce | 11 | 14 | 10 | 11 |
| Fiorentina | 11 | 15 | 9 | 11 |
| Parma | 11 | 16 | 8 | 11 |
| Sassuolo | 11 | 17 | 8 | 11 |
| Monza | 11 | 18 | 7 | 11 |
| Venezia | 11 | 19 | 6 | 11 |
| Udinese | 11 | 20 | 5 | 11 |
Juventuss Serie A sæson i tal
- Point pr. hjemmekamp
- 2
- Point pr. udekamp
- 1,33
- Form, seneste 5
- 7
I denne fase har Juventus hentet 10 point i 5 hjemmekampe og 8 point i 6 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 7 point, 2 sejre, 1 uafgjorte og 2 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
Juventus stilling i UEFA Europa League
Juventus ligger på 5. pladsen i UEFA Europa League · Ligafase med 10 point. Union St. Gilloise har også 10 point. Olympiakos Piraeus har også 10 point.
I 4 kampe har Juventus vundet 3, spillet 1 uafgjort og tabt 0. Holdet har scoret 11 mål og lukket 4 ind, hvilket giver en målforskel på +7.
Juventus er uden nederlag i den viste tabel.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–3 | +10 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–2 | +9 | 12 | ||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–3 | +8 | 12 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10–2 | +8 | 10 | ||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–4 | +7 | 10 | ||
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 10 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–1 | +7 | 9 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11–8 | +3 | 7 | ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 7 | ||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 7 | ||
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 7 | ||
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–9 | -1 | 7 | ||
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–7 | -1 | 7 | ||
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–4 | +3 | 6 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–3 | +3 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–4 | +1 | 6 | ||
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4–3 | +1 | 6 | ||
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–7 | -1 | 6 | ||
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–9 | -2 | 6 | ||
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–4 | +5 | 5 | ||
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–6 | +3 | 5 | ||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | ||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | ||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–6 | -3 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–9 | -4 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–8 | -5 | 4 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–6 | -2 | 3 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 3 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–7 | -4 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–6 | -4 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–11 | -5 | 3 | ||
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–8 | -7 | 1 | ||
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–10 | -8 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–12 | -10 | 1 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4–14 | -10 | 0 |
Juventus stilling i UEFA Europa League · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–0 | +6 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–2 | +5 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–2 | +4 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 6 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–2 | +5 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–1 | +4 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–1 | +4 | 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6–3 | +3 | 4 | ||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 4 | ||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | +1 | 4 | ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 0 | 4 | ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–3 | +2 | 3 | ||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–1 | +1 | 3 | ||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 | 0 | 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | ||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 3 | ||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 | 0 | 3 | ||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 3 | ||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 3 | ||
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 3 | ||
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–7 | -2 | 3 | ||
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 | -2 | 3 | ||
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 1 | ||
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–4 | -2 | 1 | ||
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–2 | -2 | 1 | ||
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–5 | -3 | 1 | ||
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–5 | -4 | 1 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | ||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–4 | -2 | 0 | ||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–5 | -4 | 0 | ||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–4 | -4 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 | ||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–8 | -7 | 0 | ||
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–9 | -8 | 0 |
Juventus stilling i UEFA Europa League · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–0 | +6 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–2 | +3 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–2 | +2 | 6 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–1 | +6 | 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–0 | +2 | 4 | ||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | +1 | 4 | ||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | +1 | 4 | ||
